 
            
              
                
                  | ウエイト | Fly ~50.8 | Bantam ~53.52 | S.Bantam ~55.34 | Feather~ 57.15 | 
                
                  | 王者 | 勇児(HOSOKAWA) | 大野貴志(新座) | 宮元啓介(橋本) | 十二林稔(HOSOKAWA) | 
                
                  | 1位 | 加藤竜二(橋本) | 伊東拓馬(橋本) | 邦博(真樹オキナワ) | 秋元皓貴(真樹アイチ) | 
                
                  | 2位 | 飛燕野嶋(契明) | 山本ノボル(契明) | 平本 悠(橋本) | 空位 | 
                
                  | 3位 | ローズ達也(WS沖縄) | 空位 | MASATO(WS群馬) | 拳 竜(村上塾) | 
                
                  | 4位 | エリー隆司(武勇会) | 空位 | 空位 | RYOTA(マイウェイ) | 
                
                  | 5位 | 深堀ヒロシ(柏) | 空位 | 空位 | BOB(MAG) | 
                
                  | 6位 | 空位 | 高野ヨシ(直心会) | 松本圭一太(相模原) | 空位 | 
                
                  | 7位 | TSUKASA(習志野) | 渡部 博(士道館ひばりヶ丘) | キューピー晋大(HOSOKAWA) | たーちゃん(PCK) | 
                
                  | 8位 | ダイナモ☆プチ(契明) | 真方大輔(直心会) | 空位 | 空位 | 
                
                  | 9位 | 上谷晃平(多田山口) | 島んちゅ泰(真樹オキナワ) | RAIDEN(契明) | 清水克彦(DANGER) | 
                
                  | 10位 | 剛 (直心会) | 川嶋翔吾(飯島) | 中務幸信(多田) | 葵拳士朗(マイウェイ) | 
              
            
           
          
          
            
              
                | ウエイト | S,Feather~58.97 | Light ~61.23 | S.Light ~63.5 | 
              
                | 王者 | 町田 光(橋本) | 梶田義人(武勇会) | モハンドラゴン(村上塾) | 
              
                | 1位 | RIOT(真樹オキナワ) | 狂 平(武勇会) | 田中秀和(橋本) | 
              
                | 2位 | テープジュン・サイチャーン(真樹アイチ) | 勇苡馳(studio-k) | 水町 浩(村上塾) | 
              
                | 3位 | 藤澤大樹(HOSOKAWA) | 木村ミノル(タナベ) | 深澤大輔(ダイケン) | 
              
                | 4位 | 阿修羅(PCK) | 宮城友一(真樹オキナワ) | 空位 | 
              
                | 5位 | 羽田信(タナベ) | 大江和也(HIMI) | 和真(早川) | 
              
                | 6位 | 佐藤 琉(JMC横浜) | カズ☆ソーンパヤック(真樹アイチ) | 豪鬼(WS高崎) | 
              
                | 7位 | 鋭 司(HIMI) | MIDORI(習志野) | 矢野浩司(武勇会) | 
              
                | 8位 | 片岡広樹(ダイケン) | 恭士朗(士魂村上塾) | YUTA(谷山) | 
              
                | 9位 | 大 輔(Studio-K) | 冨田健祐(真樹アイチ) | マーツ(PCK) | 
              
                | 10位 | 野良猫星野(WS高崎) | 春日翔(村上塾) | 大石智斗(無名塾関西) | 
            
          
          
          
            
              
                | ウエイト | Welter ~66.68 | S.Welter ~69.85 | Middle~72.57 | Heavy 86.1~ | 
              
                | 王者 | 中澤純(WS群馬) | 武田一也(JMC横浜) | 城戸康裕(谷山) | マグナム酒井(村上塾) | 
              
                | 1位 | 一貴 (マスターズピット) | 廣虎(WS沖縄) | 宮本寛之(花澤) | 高森啓吾(谷山) | 
              
                | 2位 | 雪丸(真樹アイチ) | アーサー・雅仁(習志野) | アーサー・雅仁(習志野) | 神谷友和(橋本) | 
              
                | 3位 | 空位 | 阿部雅俊(PCK) | 空位 | 空位 | 
              
                | 4位 | 川口龍哉(武勇会) | メリケン雄人(契明) | 吉重吉(契明) | 空位 | 
              
                | 5位 | 諸岡直人(柏) | 空位 | 空位 | GIL(WS沖縄) | 
              
                | 6位 | 風天乃康(谷山) | 村田康行(studio-k) | 空位 | 高山博光(DANGER) | 
              
                | 7位 | 坂本 章(橋本) | 小林 準(JMC横浜) | 空位 | 空位 | 
              
                | 8位 | 山際和希(谷山) | 中河靖文(柏) | 空位 | 林武重(士道館本部) | 
              
                | 9位 | TAKUTO(八木橋道場) | 空位 | 北見朋久(JMC横浜) | 名取正則(ダイケン) | 
              
                | 10位 | 允 明(土浦) | クレージーテル(WS沖縄) | 安藤靖浩(武勇会) | ファルコン(谷山) | 
            
          
          
            
            【WBCムエタイ日本王者】※JPMC管理タイトル
            
              
                
                  | WBCムエタイ日本フライ級 | 王者 | 加藤竜二 (橋本道場) | 
              
            
            【WPMF日本王者】※WPMF日本支局管理タイトル
            
              
                
                  | WPMF日本フライ級 | 王者 | 加藤竜二 (橋本道場) | 
              
            
※MA管理タイトル
            
              
                
                  | WMAF世界フェザー級 | 王者 | 駿 太  (谷山ジム)<防衛1回> | 
                
                  | WMAF世界S.フェザー級 | 王者 | ”狂拳”竹 内裕二(菅原道場) | 
                
                  | WMAF世界ウェルター級 | 王者 | ビックベン・チョー.プララームホック(タイ/チョー.プララームホックジム) | 
                
                  |  | 
              
            
           
          
            World Martial Arts Federation WORLD CHAMPION